| Order Code |
Description |
Price |
Click to Add to Basket |
| Drawer Frames |
|
|
|
| MSOT135X597 | Drawer front (oven trimmer), 135x597mm | £ 35.06 | Add |
| MSOT135X600 | Drawer front (oven trimmer), 135x600mm | £ 35.15 | Add |
| MSDLS738X300 | Drawer line set, 738x300mm | £ 74.19 | Add |
| MSDLS738X400 | Drawer line set, 738x400mm | £ 83.27 | Add |
| MSDLS738X450 | Drawer line set, 738x450mm | £ 89.60 | Add |
| MSDLS738X500 | Drawer line set, 738x500mm | £ 94.50 | Add |
| MSDLS738X600 | Drawer line set, 738x600mm | £ 104.38 | Add |
| MSDPS593X600 | Appliance drawer set, 593x600mm | £ 97.99 | Add |
| MSDPS668X600 | Appliance drawer set, 668x600mm | £ 103.50 | Add |
| MSDPS806X600 | Appliance drawer set, 806x600mm | £ 122.14 | Add |
| MSDPS738X300 | 4 drawer pack set, 738x300mm | £ 71.80 | Add |
| MSDPS738X400 | 4 drawer pack set, 738x400mm | £ 87.10 | Add |
| MSDPS738X450 | 4 drawer pack set, 738x450mm | £ 94.64 | Add |
| MSDPS738X500 | 4 drawer pack set, 738x500mm | £ 101.82 | Add |
| MSDPS738X600 | 4 drawer pack set, 738x600mm | £ 116.33 | Add |
| MSPDL738X500 | 3 drawer set, 738x500mm, drawer line | £ 99.77 | Add |
| MSPDL738X600 | 3 drawer set, 738x600mm, drawer line | £ 111.84 | Add |
| MSPDL738X800 | 3 drawer set, 738x800mm, drawer line | £ 135.66 | Add |
| MSPDL738X900 | 3 drawer set, 738x900mm, drawer line | £ 147.56 | Add |
| MSPDL738X1000 | 3 drawer set, 738x1000mm, drawer line | £ 159.79 | Add |
| MSPDS738X500 | 2 drawer set, 738x500mm, door line | £ 89.11 | Add |
| MSPDS738X600 | 2 drawer set, 738x600mm, door line | £ 99.25 | Add |
| MSPDS738X800 | 2 drawer set, 738x800mm, door line | £ 119.38 | Add |
| MSPDS738X900 | 2 drawer set, 738x900mm, door line | £ 130.98 | Add |
| MSPDS738X1000 | 2 drawer set, 738x1000mm, door line | £ 139.83 | Add |
| Door Frames |
|
|
|
| MSDS355X600 | Door set, 355x600mm | £ 61.72 | Add |
| MSDS405X600 | Door set, 405x600mm | £ 70.49 | Add |
| MSDS473X600 | Door set, 473x600mm | £ 75.04 | Add |
| MSDS513X600 | Door set, 513x600mm | £ 77.86 | Add |
| MSDS513X800 | Door set, 513x800mm | £ 101.90 | Add |
| MSDS575X600 | Door set, 575x600mm | £ 82.09 | Add |
| MSDS593X600 | Door set, 593x600mm | £ 83.29 | Add |
| MSDS738X260 | Door set for use with small curved door, 738x260mm | £ 62.44 | Add |
| MSDS738X300 | Door set, 738x300mm | £ 70.38 | Add |
| MSDS738X350 | Door set, 738x350mm | £ 73.15 | Add |
| MSDS738X400 | Door set, 738x400mm | £ 78.04 | Add |
| MSDS738X450 | Door set, 738x450mm | £ 82.49 | Add |
| MSTDS738X450 | Door set, 738x450mm (turnmotion) | £ 127.68 | Add |
| MSDS738X500 | Door set, 738x500mm | £ 86.58 | Add |
| MSDS738X600 | Door set, 738x600mm | £ 94.78 | Add |
| MSDS720X600 | Door set, 720x600mm | £ 93.24 | Add |
| MSDS918X300 | Door set, 918x300mm | £ 80.25 | Add |
| MSDS918X400 | Door set, 918x400mm | £ 88.49 | Add |
| MSDS918X450 | Door set, 918x450mm | £ 93.36 | Add |
| MSDS918X500 | Door set, 918x500mm | £ 98.20 | Add |
| MSDS918X600 | Door set, 918x600mm | £ 107.10 | Add |
| MSDS1250X300 | Door set, 1250x300mm | £ 100.66 | Add |
| MSDS1250X400 | Door set, 1250x400mm | £ 111.74 | Add |
| MSDS1250X500 | Door set, 1250x500mm | £ 126.84 | Add |
| MSDS1250X600 | Door set, 1250x600mm | £ 135.56 | Add |
| MSDS280X1000 | Door set, 1000mm x 280mm for use above american fridges | £ 67.11 | Add |
| MSDSP1210X1000 | Butlers pantry door set, 1210x1000mm | £ 224.29 | Add |
| MSDS1988X300 | Door set, 1988x300mm | £ 188.40 | Add |
| MSDS1988X500 | Door set, 1988x500mm | £ 222.22 | Add |
| Combination Frames |
|
|
|
| MSCD470X597 | Combination door set, 470.5x597mm | £ 61.36 | Add |
| MSCD510X597 | Combination door set, 510.5x597mm | £ 64.76 | Add |
| MSCD590X597 | Combination door set, 590.5x597mm | £ 68.23 | Add |
| MSCD570X597 | Combination door set, 570x597mm | £ 69.51 | Add |
| MSCD735X147 | Combination door set, 735.5x147mm | £ 42.38 | Add |
| MSCD715X597 | Combination door set, 715x597mm | £ 80.05 | Add |
| MSCD735X447 | Combination door set, 735x447mm | £ 71.66 | Add |
| MSCD735X597 | Combination door set, 735.5x597mm | £ 78.73 | Add |
| MSCD895X597 | Combination door set, 895x597mm | £ 89.86 | Add |
| MSCD980X597 | Combination door set, 980x597mm | £ 95.23 | Add |
| MSCD1000X597 | Combination door set, 1000.5x597mm | £ 96.55 | Add |
| MSCD1245X597 | Combination door set, 1245x597mm | £ 112.39 | Add |
| MSCD1265X597 | Combination door set, 1265.5x597mm | £ 113.68 | Add |
| MSCDLS735X447 | Combination drawer line set, 735x447mm | £ 90.16 | Add |
| MSCDLS735X597 | Combination drawer line set, 735.5x597mm | £ 92.06 | Add |
| Corner Frames |
|
|
|
| MSBCU738X340 | Corner unit door set, 738x340mm | £ 125.51 | Add |
| MSWCU738X300 | Corner unit door set, 738x300mm | £ 119.73 | Add |
| MSWCU918X300 | Corner unit door set, 918x300mm | £ 135.82 | Add |
| Feature Frames |
|
|
|
| MSCDS738X320 | Curved door set, single, 738x320mm | £ 250.82 | Add |
| MSCDS918X320 | Curved door set, single, 918x320mm | £ 385.94 | Add |
| MSCDS738X580 | Curved door set single 738x580mm, slow curve | £ 370.14 | Add |
| MSCDPS1000 | 'S' shaped curved 3 drawer pack set 738x1000mm, (1 x 139mm height and 2 x 283mm height) | £ 584.18 | Add |
| MSICW600 | Internal curved door set to suit wall unit 720x600x600mm carcase | £ 290.67 | Add |
| MSICB900 | Internal curved door set, to suit base unit 720x900x900mm carcase | £ 293.58 | Add |
| MSICD1210 | Internal curved dresser pantry door set to suit 1210x900x900mm carcase | £ 641.76 | Add |
| MSOFDL738X500 | Open unit frame with drawer, 738x500mm | £ 58.23 | Add |
| MSOFDL738X600 | Open unit frame with drawer, 738x600mm | £ 64.14 | Add |
| MSOF738X800 | Open unit frame, 738x800mm | £ 49.78 | Add |
| MSOF738X1000 | Open unit frame, 738x1000mm | £ 55.57 | Add |
| MSOF918X800 | Open unit frame, 918x800mm | £ 68.90 | Add |
| MSOF918X1000 | Open unit frame, 918x1000mm | £ 74.08 | Add |
| MSTS738X200 | Tray set, 738x200mm | £ 48.10 | Add |
| MSSDS738X200 | 4 Herb / spice drawer set, 738x200mm | £ 65.98 | Add |
| MSGDS405X1000 | Glazed door set, 405x1000mm | £ 107.40 | Add |
| MSGDS738X400 | Glazed door set, 738x400mm | £ 89.20 | Add |
| MSGDS738X500 | Glazed door set, 738x500mm | £ 96.44 | Add |
| MSGDS918X500 | Glazed door set, 918x500mm | £ 109.03 | Add |
| MSGDS1210X500 | Glazed dresser set, 1210x500mm | £ 154.75 | Add |
| MSGDS1210X500D | Glazed dresser set with drawer front, 1210x500mm | £ 163.36 | Add |
| MSGDS1210X500S | Glazed dresser set with spice drawer fronts, 1210x500mm | £ 173.68 | Add |
| MSGDS1988X500 | Glazed Larder door set, 1988x500mm | £ 272.87 | Add |
| Accessories |
|
|
|
| MSC30 | Cornice, 3050x78x85mm | £ 36.06 | Add |
| MSCCS300L | Curved Cornice section, single, for 300mm wall unit, left hand | £ 60.70 | Add |
| MSCCS300R | Curved Cornice section, single, for 300mm wall unit, right hand | £ 60.70 | Add |
| MSCCD600 | Curved Cornice section, double, for 600mm wall unit | £ 120.99 | Add |
| MSICCCS600 | Internal curved cornice | £ 75.56 | Add |
| MSICCDP900 | Internal curved cornice to suit dresser pantry | £ 166.36 | Add |
| MSL30 | Lighting pelmet, 3050x68x28 | £ 28.98 | Add |
| MSCLS300L | Curved lighting pelmet section, single, for 300mm wall unit, left hand | £ 35.17 | Add |
| MSCLS300R | Curved lighting pelmet section, single, for 300mm wall unit, right hand | £ 35.17 | Add |
| MSCLD600 | Curved lighting pelmet section, double, for 600mm wall unit | £ 70.27 | Add |
| MSICCLS600 | Internal curved light pelmet | £ 50.72 | Add |
| MSP30 | Plinth, 3000x150x16mm | £ 37.44 | Add |
| MSCPS515 | Curved plinth section for 515x255mm curved base unit | £ 55.54 | Add |
| MSCPS560 | Curved plinth section for 560x300mm curved base unit | £ 42.75 | Add |
| MSCPS600 | Curved plinth section, double, for 300x600mm curved base unit | £ 70.00 | Add |
| MSICCPS900 | Internal curved plinth | £ 49.75 | Add |
| MSSP1000 | 'S' shaped plinth 1000mm | £ 73.67 | Add |
| MSCP30 | Base corner post, 738x70x20mm | £ 30.15 | Add |
| MSECP1000X470 | Cooker canopy, 1000mm width, 470mm height | £ 349.44 | Add |
| MSECP1000X650 | Cooker canopy, 1000mm width, 650mm height | £ 376.32 | Add |
| MSMBR500 | Modern bottle rack, 463x450x20mm | £ 49.28 | Add |
| MSMBR600 | Modern bottle rack, 563x450x20mm | £ 57.45 | Add |
| MSMBR800 | Modern bottle rack, 763x450x20mm | £ 65.66 | Add |
| MSMBR1000 | Modern bottle rack, 963x450x20mm | £ 77.96 | Add |
| MSMPR1200 | Modern plate rack, 1200x336mm | £ 102.46 | Add |
| MSBFEP890 | Base radius feature end panel pack, 890x100x80mm | £ 116.50 | Add |
| MSSBFEP890 | Base square feature end panel pack/pilaster, 890x100x80mm | £ 122.30 | Add |
| MSMSP1500 | Mantel side panel, 1500x250x20mm | £ 79.90 | Add |
| MSMTP1500 | Mantel top panel, 1500x250x20mm | £ 77.84 | Add |
| MSSS137 | Shelf support, 137x190x58mm | £ 35.37 | Add |
| MSSE24 | Shelf edging, 2400x18x7mm | £ 23.56 | Add |
| MSFP1500 | Frame profile 1500mm | £ 19.07 | Add |
| MSFDEP890X580 | Floor, framed décor end panel, 890x580x20mm | £ 70.21 | Add |
| MSWDEP793X320 | Wall, framed décor end panel, 793x320x20mm | £ 43.08 | Add |
| MSWDEP973X320 | Wall, framed décor end panel, 973x320x20mm | £ 48.74 | Add |
| MSDDEP1210X320 | Dresser, framed décor end panel, 1210x320x20mm | £ 55.36 | Add |
| MSISC890 | Island column, 890x100x100mm | £ 118.49 | Add |
| MSISEP1185 | Island end panel, 875x1185x100mm | £ 304.52 | Add |
| MSEP2400X28 | End panel, profiled front edge, finished on face, 100mm of reverse and 3 square edges, 2400x650x28mm | £ 135.21 | Add |
| MSEP25 | End panel, finished on face, 100mm of reverse and 4 square edges, 2400x650x18mm | £ 123.12 | Add |
| MSFS24 | Flying shelf, profiled front edge, finished on face, reverse and 3 square edges, 2400x325x28mm | £ 98.69 | Add |
| MSGP24 | End panel, tongue and groove, finished on face, 100 of reverse and 4 square edges, 2400x650x18mm | £ 158.14 | Add |
| MSVE3 | Veneer edging, un-glued, 3mx32mm | £ 10.61 | Add |